1.診療体制と患者構成
| 1) | 診療科長:平形明人 |
| 2) | 常勤医師数、非常勤医師数 |
| 常勤医師数 25名 非常勤医師数 16名 |
| 3) | 指導医数、専門医・認定医数 |
| 指導医数 12名 眼科学会専門医 18名 |
| 4) | 外来診療の実績 |
| 専門外来は角膜、水晶体、網膜硝子体、緑内障、眼炎症、黄斑疾患、小児眼科、眼窩、ロービジョンがある。平成17年度の外来患者総数は71,396人、新患患者数は6,620人であった。また、当院は多摩地区で唯一、24時間体制で眼科診療を行っており、毎年約4000人が救急外来を受診している。 |
| 5) | 入院診療の実績 |
| 眼科のベッド数は41であるが、ほぼ常に満床状態である。網膜硝子体疾患の中核病院であり年間1000件以上の網膜硝子体手術を行っている。入院患者のほとんどが手術を要する疾患であるが、眼炎症専門外来の開設に伴い、最近ではブドウ膜炎など眼炎症疾患の入院も増加している。また、黄斑変性症に対する光線力学療法を毎週木曜日、約2例ずつ1泊2日の入院で行っている。
主要疾患の治療成績、術後生存率、合併症など(表1)
|
|
| @ | 白内障:白内障手術は1362件で、約半数は日帰り手術である。ほぼ全例で小切開無縫合手術が行われている。難治性の白内障でも水晶体嚢拡張リングを挿入しできる限り小切開無縫合手術を選択するが、症例によっては嚢外摘出術や嚢内摘出術を選択することもある。また、人工的無水晶体眼では積極的に人工水晶体を縫着している。 |
| A | 網膜硝子体:難治性の増殖性硝子体網膜症、増殖糖尿病網膜症、黄斑部手術、網膜剥離などを中心に平成17年度は1018件(網膜剥離423件、糖尿病網膜症194件、黄斑円孔91件、黄斑上膜85件、その他))の手術を行っている(平成16年度は992件)。最先端の手術装置・器具を導入し、安全かつ確実な手術を指向しており、その手術成績や臨床研究でも国内外で高い評価を得ている。網膜剥離はほとんどの症例で早期手術を必要としており、当科では緊急入院・緊急手術の随時受け入れ態勢を整えている。症例によっては網膜剥離の日帰り手術も行っている。網膜剥離の手術成績は初回復位率90%以上、最終復位率はほぼ100%である。 |
| B | 緑内障:抗緑内障薬の点眼の進歩により、緑内障全体の手術件数はそれほど多くはない。しかし、糖尿病網膜症の増加に伴い新生血管緑内障や発達緑内障など難治性緑内障の手術が増加しおり、年間約100件の手術を行っている。ほとんどがマイトマイシンC併用線維柱帯切除術を施行している。 |
| C | 黄斑疾患:加齢黄斑変性症など脈絡膜新生血管に対し、2種類の蛍光眼底撮影(フルオレセイン、インドシアニングリーン)、光干渉断層計(OCT)などの画像診断をもとに的確な診断を行い、温熱療法あるいは光線力学療法を行っている。両治療法においては、当科は本邦におけるリーダー的存在である。 |
|
2.先進的医療への取り組み
| 1) | 黄斑変性に対する治療:加齢黄斑変性症などの脈絡膜新生血管に対する温熱療法あるいは光線力学療法を試みているほか、黄斑下手術を行っている。 |
| 2) | 光干渉断層計(OCT):眼底後極部を断層撮影する検査である。黄斑円孔、黄斑上膜、黄斑浮腫などの硝子体手術適応の判定あるいは黄斑出血、黄斑浮腫などに対する治療法の選択に有効である。また、視神経乳頭の陥凹の状態も計測でき緑内障の診断にも有効である。 |
| 3) | 25ゲージ硝子体手術:従来の硝子体手術は20ゲージ(約1mm)の切開創を用い、手術終了時には切開創の縫合が必要である。25ゲージ硝子体手術ではかなり切開創が小さく、手術終了時には切開創を縫合する必要がなく短時間で終了する。当科では黄斑上膜や黄斑円孔など黄斑疾患の硝子体手術を適応としている。 |
| 4) | 画像ネットワークシステム:眼底写真、螢光眼底撮影、前眼部写真などの画像をネットワークを利用し撮影した直後から各診察室のコンピュータ上で見ることができる。患者様にも大きなコンピュータの画面でわかりやすく説明ができる。 |
| 5) | アバスチン硝子体注入:加齢黄斑変性症などの脈絡膜下新生血管、血管新生緑内障、難治性増殖糖尿病網膜症における新生血管の減少あるいは消退目的にアバスチンの硝子体注入を行っている。本薬剤は本邦では眼科領域では認可の下りていない薬剤であるが大学の倫理委員会で承認され患者様にも十分なインフォームドコンセントを行った上で使用している。 |
| |
3.低侵襲医療の施行項目と施行例数
| 1) | レーザー網膜光凝固 |
|
| @ | 糖尿病網膜症 |
| A | 網膜静脈閉塞症 |
| B | 網膜裂孔 |
| C | その他 |
|
| 2) | 緑内障に対するレーザー光凝固 |
|
|
| 3) | YAGレーザーによる後発白内障切開 |
4.地域への貢献(講演会、講義、患者相談会など)
年2回(春、秋)の多摩眼科集談会、年1回(秋)の西東京眼科フォーラムを開催し、一般演題のほか、特別講演を行い、地域の病院、開業医の先生方に出席いただいている。
また、水曜日夕方からオープンカンファレンスを2ヶ月に1度ほど行っている。