眼科レジデント(後期臨床研修医)募集のご案内
杏林アイセンターでは、来年度の眼科レジデントを下記の通り募集しております。
杏林アイセンターは全ての眼疾患に対し専門外来を設置し、眼科最先端の診療と手術を学べる施設です。特に、網膜硝子体疾患、黄斑疾患、白内障、眼炎症に関しては日本のトップレベルにあります。臨床業務は日々多忙を極めますが、常にアカデミックであることに努めています。後期臨床研修の3年間でかなりのレベルに達することができます。当アイセンターでの研修希望者をお待ちしております。

杏林アイセンターでは、来年度の眼科レジデントを下記の通り募集しております。
杏林アイセンターは全ての眼疾患に対し専門外来を設置し、眼科最先端の診療と手術を学べる施設です。特に、網膜硝子体疾患、黄斑疾患、白内障、眼炎症に関しては日本のトップレベルにあります。臨床業務は日々多忙を極めますが、常にアカデミックであることに努めています。後期臨床研修の3年間でかなりのレベルに達することができます。当アイセンターでの研修希望者をお待ちしております。

| 日 時 | 第1回 平成23年7月8日(金) 18:00 |
| 第2回 平成23年9月29日(木) 18:00 | |
| 第3回 平成23年11月24日(木) 18:00 | |
| 場 所 | 杏林大学医学部付属病院 眼科医局 » 地図 [PDF] |
| お問い合わせ | 眼科初期研修および学生教育担当 井上 真 准教授 |
| 募集人数 | 10名 |
| 対 象 | 初期臨床研修終了者 |
| 試験日程 | 第1回 平成23年11月12日(土) 15:00 |
| 第2回 平成23年12月10日(土) 15:00 | |
| 第3回 平成24年1月21日(土) 15:00 | |
| 場 所 | 杏林大学医学部付属病院 眼科医局 » 地図 [PDF] |
| 試験科目 | 筆記および面接 |
杏林アイセンターは、日本でも有数の眼科医療機関であり、患者数も多く、病気の種類も多岐に渡っています。幅広い眼科臨床能力とその教育を目標とし、その実績を自負しています。診療機器・設備ともに日本のトップレベルにあり、臨床業務は毎日非常に忙しい状態です。このため、非常に慌しく過ぎてしまいがちですが、積極的に診療に参加しながら学術的勉強も行うことにより3年間でかなりのレベルに達することができます。当アイセンターでの研修希望者をお待ちしています。
眼科は、非常に専門性の高い科であり、視覚器(眼球、視神経、眼球付属器)という非常に小さいが、大きな役割を果たしている臓器を診療対象としています。このため診察方法、検査法、治療法も特殊性が高くなっています。眼科検査は、専門の検査員(主に視能訓練士)または眼科医が行うのが通常であり、他科と共通するものは少ないのです。また治療も薬物療法では、点眼治療が主体であり、手術は顕微鏡を使用したマイクロサージャリーが主体です。さらに近年の科学技術の進歩に伴って、新しい検査法・手術方法が次々に導入され、眼科医療は急速な変革を遂げ、進歩してきています。このため眼科専門医となるためにはかなり長い期間の研修が必要です。
尚、日本眼科学会の眼科専門医になるためには、初期臨床研修終了後4年以上の眼科研修、20件以上の眼内手術の執刀、1編以上の論文、2つ以上の学会発表が必要とされています。3年の研修期間中にこの数以上の手術、論文、学会発表を行うことが一つの大きな目標です。
また1年目で眼科検査・診断・薬物療法・手術助手・緊急疾患の治療、2年目でレーザー治療・白内障手術を修得することも目標となります。
| 1年次 | 研修内容 | 目標症例数など |
|---|---|---|
| 入院患者受け持ち | 100症例 | |
| 眼底写真、蛍光眼底写真撮影と読影 | 100症例 | |
| CT、MRI読影 | 10症例 | |
| 霰粒腫、麦粒腫手術 | 5症例 | |
| 眼瞼皮膚縫合 | 5症例 | |
| 動的視野、静的視野 | 10症例 | |
| レーザー虹彩切開術 | 5症例 | |
| 学会報告 | 1回 |
| 2年次 | 研修内容 | 目標症例数など |
|---|---|---|
| 入院患者受け持ち | 250症例 | |
| 眼底写真、蛍光眼底写真撮影と読影 | 100症例 | |
| CT、MRI読影 | 10症例 | |
| 角膜、結膜縫合 | 10症例 | |
| 白内障手術 | 5症例 | |
| 学会報告 | 1回 | |
| 論文投稿 | 1本 |
| 3年次 | 研修内容 | 目標症例数など |
|---|---|---|
| 入院患者受け持ち | 300症例 | |
| 眼底写真、蛍光眼底写真撮影と読影 | 200症例 | |
| CT、MRI読影 | 10症例 | |
| 白内障手術 | 20症例 | |
| レーザー虹彩切開術 | 10症例 | |
| 網膜光凝固術 | 30症例 | |
| 外 来 | 1回/週 | |
| 学会報告 | 1回 | |
| 論文投稿 | 1本 |
| 4年次 | 研修内容 | 目標症例数など |
|---|---|---|
| 入院患者受け持ち | 300症例 | |
| 外 来 | 1回/週 |
| 5年次 | 研修内容 | 目標症例数など |
|---|---|---|
| 入院患者受け持ち | 300症例 | |
| 外 来 | 1回/週 | |
| 専門医試験受験資格 |
眼科専門医
基本的に杏林アイセンターで研修を行いますが、2年次または3年次から1年以上外部の関連病院で研修を行います。
現在の診療チームは次の通りです。各班をローテーションして各疾患の診療習得を目指します。
| 班 名 | チーフ |
|---|---|
| 網膜硝子体班 | 平形 明人 |
| 水晶体班 | 永本 敏之 |
| 黄斑疾患・眼炎症班 | 岡田 アナベル あやめ |
| 緑内障班 | 吉野 啓 |
| 角膜班 | 井之川 宗右 |
| 眼窩班 | 今野 公士 平形 明人 |
| 小児眼科班 | 鈴木 由美 |
| 神経眼科班 | 渡辺 敏樹 気賀澤 一輝 |
| 曜 日 | 時 間 | 内 容 | 場 所 |
|---|---|---|---|
| 月 | 17:00 | 網膜硝子体班回診 | 第1病棟5階 眼科処置室 |
| 火 | |||
| 水 | 8:00 | 白内障勉強会 | 外来棟5階 情報処理室 |
| 18:00 | 医局会 | 外来棟10階 第2会議室 | |
| 18:30 | 総合カンファレンス (予演会、学術カンファ、研究カンファ、招待講演) |
||
| 木 | 8:00 | カンファレンス (抄読会、臨床カンファ、FAGカンファ) |
外来棟10階 第2会議室 |
| 金 | 7:30 | 術前・術後カンファ | 外来棟5階 視力検査室 |
| 8:00 | 教授回診 | 第1病棟5階 眼科処置室 | |
| 19:00 | 白内障手術ウエットラボ | 外来棟10階 第2会議室 院外施設 |
| 役 職 | 氏 名 | 出身大学 | 専門分野 |
|---|---|---|---|
| 教 授 | 平形 明人 | 慶應義塾大学 | 網膜硝子体 |
| 永本 敏之 | 慶應義塾大学 | 水晶体 | |
| 岡田 アナベル あやめ | Harvard University | 黄斑疾患、眼炎症 | |
| 准教授 | 井上 真 | 慶應義塾大学 | 網膜硝子体 |
| 慶野 博 | 東京医科大学 | 眼炎症 | |
| 講 師(病棟医長) | 平岡 智之 | 杏林大学 | 網膜硝子体 |
| 助 教(外来医長) | 渡辺 交世 | 杏林大学 | 水晶体、眼炎症 |
| 助 教(医局長) | 井之川 宗右 | 杏林大学 | 角 膜 |
| 助 教 | 廣田 和成 | 東京大学 | 網膜硝子体 |
| 今野 公士 | 杏林大学 | 眼窩、眼瞼 | |
| 利井 東昇 | 中国医薬大学(台湾) | 網膜硝子体 | |
| 伊東 祐二 | 大分大学 | 網膜硝子体 | |
| 折原 唯史 | 杏林大学 | 網膜硝子体 | |
| 國田 大輔 | 聖マリアンナ医科大学 | 網膜硝子体 | |
| 堀江 大介 | 杏林大学 | 緑内障 |
大学院希望の場合は、前半2年間の研修終了後に受験可能です。
| 平成20年度実績 | |||
|---|---|---|---|
| 外来患者数 | 新 患 | 9,215 件 | |
| 再 来 | 67,437 件 | ||
| 手術等件数 | 白内障手術 | 日帰り手術 | 976 件 |
| 入院手術 | 1,080 件 | ||
| 網膜硝子体手術 | 網膜剥離 | 458 件 | |
| 増殖性糖尿病網膜症 | 187 件 | ||
| 増殖性硝子体網膜症 | 46 件 | ||
| 黄斑円孔 | 112 件 | ||
| 黄斑上膜 | 136 件 | ||
| その他 | 201 件 | ||
| 緑内障手術 | 112 件 | ||
| 角膜移植術 | 8 件 | ||
| 眼瞼手術 | 37 件 | ||
| 眼窩手術 | 27 件 | ||
| 網膜光凝固 | 558 件 | ||
| 光線力学療法 | 約 5 件 / 週 | ||
| 蛍光眼底造影検査 | 1,585 件 | ||
| 眼底写真撮影 | 12,370 件 | ||
| ロービジョンケア | 587 件 | ||
井上 真 准教授
e-mail: inoue ( at ) eye-center.org
〒181-8611 東京都三鷹市新川6-20-2 杏林アイセンター
tel: 0422-47-5511(ext. 2606)